(资料图片仅供参考)
3月8日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.14亿 | 9.72亿 | 13.86亿 | -5.59亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 3.65亿 | 6.62亿 | 10.27亿 | -2.97亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 3.44亿 | 5.27亿 | 8.70亿 | -1.83亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 3.55亿 | 4.60亿 | 8.16亿 | -1.05亿 |
5 | 600050 | 中国联通 | 2.33亿 | 2.90亿 | 5.23亿 | -5675.91万 |
6 | 600309 | 万华化学 | 2.55亿 | 1.87亿 | 4.41亿 | 6790.26万 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 1.42亿 | 2.94亿 | 4.35亿 | -1.52亿 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 3.09亿 | 1.12亿 | 4.21亿 | 1.97亿 |
9 | 603259 | 药明康德 | 1.92亿 | 2.25亿 | 4.17亿 | -3316.34万 |
10 | 601857 | 中国石油 | 2.05亿 | 2.00亿 | 4.06亿 | 483.59万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3.95亿 | 6.12亿 | 10.07亿 | -2.18亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 2.33亿 | 4.08亿 | 6.41亿 | -1.76亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 2.26亿 | 3.68亿 | 5.94亿 | -1.42亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 3.73亿 | 1.89亿 | 5.62亿 | 1.84亿 |
5 | 002129 | TCL中环 | 2.91亿 | 2.54亿 | 5.45亿 | 3666.54万 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 3.39亿 | 1.46亿 | 4.84亿 | 1.93亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | 2.59亿 | 2.14亿 | 4.73亿 | 4541.72万 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 1.71亿 | 3.01亿 | 4.72亿 | -1.30亿 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 2.21亿 | 2.41亿 | 4.62亿 | -1964.32万 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 8081.92万 | 3.55亿 | 4.36亿 | -2.75亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: